KBM – Direktantrieb als gehäuseloser Bausatz-Motor
Flexibelste Möglichkeiten für eine Torque-Motor-Lösung
- Voll gekapselte Statorwicklungen
- Thermische interne Dauerbelastbarkeit der Wicklung von 155°C
- Überlastschutz mit PTC Thermistor
- High Performance Magnete
- Bandagierte Magnete
- RoHS-kompatibel
- UL, CE
- Rotorlänge kundenspezifisch änderbar
Der Bausatz-Motor mit einem breiten Lösungs-Spektrum:
KBM(S) Baugrößen | Außendurchmesser | durchgehende Bohrung | Stillstandsdrehmoment | Spitzendrehmoment | Nennleistung kW |
---|---|---|---|---|---|
Servomotor Design | |||||
KBM(S)-10 | 59.96 mm | 16.01 mm | 0.49 – 1.45 Nm | 1.17 – 4.91 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-14 | 74.9 6mm | 20.01 mm | 1.22 – 2.92 Nm | 3.28 – 10.50 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-17 | 84.96 mm | 30.01 mm | 2.06 – 6.20 Nm | 5.95 – 24.00 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-25 | 109.96 mm | 50.01 mm | 4.85 – 11.1 Nm | 14.4 – 54.8 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-35 | 139.96 mm | 65.01 mm | 12.4 – 25.9 Nm | 40.8 – 93.0 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-45 | 189.96 mm | 85.02 mm | 29.7 – 54.6 Nm | 119 – 218 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
Torquemotor Design | |||||
KBM(S)-43 | 159.78 mm | 76.28 mm | 6.11 – 44.2 Nm | 18.0 – 153 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-57 | 202.90 mm | 104.17 mm | 18.8 – 109 Nm | 60 – 441 Nm | 0.9 – 3.0 KW |
KBM(S)-60 | 229.85 mm | 105.05 mm | 29.4 – 154 Nm | 69.1 – 393 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
KBM(S)-79 | 259.63 mm | 152.43 mm | 43.5 – 222 Nm | 152 – 1075 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
KBM(S)-88 | 331.46 mm | 155.01 mm | 102 – 545 Nm | 197 – 1200 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
KBM(S)-118 | 361.11 mm | 225.04 mm | 172 – 672 Nm | 498 – 2400 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
KBM(S)-163 | 605.0 mm | 315.50 mm | 764 – 1329 Nm | 1966 – 3932 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
KBM(S)-260 | 850.0 mm | 557.85 mm | 1932 – 3445 Nm | 6494 – 12812 Nm | 8.4 – 20.1 KW |
Weiterführende Links:
- Flyer-KBM
- Handbuch-PDF KBM
- Herstellerseite KBM
- Technik-WIKI KBM
- Typenschlüssel KBM
- Dual use- / non dual use- Informationen